De prijs van dakreiniging is voor veel huiseigenaren de belangrijkste factor bij het inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf. In 2026 liggen de kosten voor professionele dakreiniging gemiddeld tussen €9 en €45 per m², afhankelijk van het type dak, de dakbedekking en de gekozen reinigingsmethode.
In dit artikel lees je alle richtprijzen voor dakreiniging, uitgesplitst per hellend dak of plat dak en per soort dakbedekking.
Prijs dakreiniging per m² in 2026
| Type reiniging | Richtprijs per m² (excl. btw) |
|---|---|
| Enkel reinigen (hogedruk of stoom) | €9 – €18 |
| Reinigen + ontmossen | €10 – €20 |
| Reinigen + impregneren | €15 – €30 |
| Reinigen + coaten (kleurherstel) | €30 – €45 |
Richtprijzen per daktype
Hoeveel kost een hellend dak laten reinigen?
| Dakbedekking | Richtprijs per m² |
|---|---|
| Keramische dakpannen | €9 – €18 |
| Betonnen dakpannen | €10 – €20 |
| Kunstleien | €12 – €25 |
| Natuurleien | €15 – €30 |
| Rieten dak | €20 – €40 |
Waarom duurder: Hellende daken vragen meer veiligheid, extra steigers en langere werktijd.
Hoeveel kost een plat dak laten reinigen?
| Dakbedekking | Richtprijs per m² |
|---|---|
| Bitumen | €8 – €15 |
| EPDM | €10 – €18 |
| PVC | €10 – €20 |
| Groendak (mos/algen verwijderen) | €15 – €30 |
Platte daken zijn vaak goedkoper omdat ze makkelijker bereikbaar zijn en sneller gereinigd kunnen worden.
Richtprijzen per behandeling
| Behandeling | Extra kost per m² |
|---|---|
| Ontmossing | + €3 – €6 |
| Impregneren | + €6 – €12 |
| Coating | + €15 – €25 |
Deze nabehandelingen verlengen de levensduur van het dak en voorkomen snelle hervervuiling.
Voorbeeld totaalprijzen (gemiddeld)
| Dakoppervlakte | Enkel reinigen | Reinigen + impregneren |
|---|---|---|
| 80 m² | €720 – €1.440 | €1.200 – €2.400 |
| 120 m² | €1.080 – €2.160 | €1.800 – €3.600 |
| 160 m² | €1.440 – €2.880 | €2.400 – €4.800 |
Welke factoren verhogen de prijs?
De richtprijzen kunnen stijgen door:
- Steile daken;
- Moeilijke bereikbaarheid;
- Veel mos en vervuiling;
- Hoogtewerk of steigers;
- Beschadigde dakbedekking;
In zulke gevallen kan de prijs 10–30% hoger uitvallen.
Samenvatting
In 2026 betaal je gemiddeld:
- €9 – €18 per m² voor standaard dakreiniging
- €15 – €30 per m² voor reinigen + bescherming
- Tot €45 per m² voor coating of kleurherstel
Door prijzen per daktype en behandeling te vergelijken, voorkom je dat je te veel betaalt en weet je exact wat je kunt verwachten.
